kat |
imię nazwisko | OPEN | czas/strata |
b | Błażej Wojciechowski | 1 | 39,18 |
b | Mateusz Różański | 2 | 0,52 |
b | Michał Pabian | 3 | 2,19 |
c | Maciej Owczarek | 4 | 2,20 |
c | Robert Kierzek | 5 | 2,39 |
b | Adrian Drab | 6 | 2,41 |
b | Demski Mateusz | 7 | 2,42 |
c | Grzegorz Bogdajewicz | 8 | 2,55 |
b | Adrian Juszczak | 9 | 3,06 |
c | Wojciech Kokosiński | 10 | 3,16 |
b | Marcin Szenderski | 11 | 3,28 |
c | Jarosław Pabian | 12 | 3,37 |
b | Adam Kowalski | 13 | 3,49 |
a | Michał Michalski | 14 | 4,06 |
c | Piotr Łęcki | 15 | 4,15 |
a | Tomasz Szrajber | 16 | 4,28 |
b | Michał Nawrocki | 17 | 4,32 |
b | Dawid Kruszniak | 18 | 4,33 |
b | Bartosz Piec | 19 | 5,41 |
c | Włodek Gilicki | 20 | 5,44 |
a | Michał Głowacki | 21 | 6,05 |
c | Jakub Latajka | 22 | 6,25 |
b | Tomasz Płuciennik | 23 | 6,34 |
b | Krzysztof Kubik | 24 | 6,36 |
b | Bartosz Konrad | 25 | 7,14 |
a | Jakub Borowiak | 26 | 7,40 |
c | Łukasz Szyszka | 27 | 8,22 |
b | Michał Czarucki | 28 | 8,23 |
c | Sławomir Pluciński | 29 | 8,24 |
b | Mateusz Barański | 30 | 8,25 |
c | Rafał Wiatrak | 31 | 9,54 |
b | Maciej Trzeciak | 32 | 10,34 |
c | Michał Szpera | 33 | 10,36 |
d | Marian Juszczak | 34 | 11,27 |
d | Adam Urban | 35 | 11,31 |
c | Maciej Betka | 36 | 14,06 |
a | Michał Nowakowski | 37 | 14,35 |
c | Grzegorz Leśniak | 38 | 14,35 |
b | Mateusz Krawczyk | 39 | 14,36 |
a | Kamil Poczta | 40 | 14,45 |
c | Krzysztof Laskowski | 41 | 15,14 |
a | Jakub Gilicki | 42 | 15,17 |
d | Marian Kubiak | 43 | 16,16 |
k | Bożena Łęcka | 44 | 19,10 |
k | Czesia Kruczkowska | 45 | 22,26 |
k | Katarzyna Jocher | 46 | 23,32 |
d | Jacek Jocher | 47 | 23,32 |
d | Jerzy Ciepierzyński | 48 | 24.39 |
c | Damian Woźniak | X | |
b | Mateusz Urbaniak | X |
poniedziałek, 7 stycznia 2019
V Wyścig Trzech Króli - Tour of Bagatela
Subskrybuj:
Posty (Atom)